Is_sh	Vt_sh
0.00295219989	10
0.00295190001	9.899999619999999
0.0029507	9.80000019
0.00294980011	9.69999981
0.0029480001	9.600000380000001
0.00294849998	9.5
0.00294620008	9.399999619999999
0.00294889999	9.30000019
0.00294620008	9.19999981
0.00294620008	9.100000380000001
0.00294260005	9
0.00294000003	8.899999619999999
0.00293900003	8.80000019
0.00293889991	8.69999981
0.00293589989	8.600000380000001
0.00293450011	8.5
0.00293050008	8.399999619999999
0.00292830006	8.30000019
0.00292599993	8.19999981
0.0029225999	8.100000380000001
0.0029221999	8
0.00292130001	7.9000001
0.00291720009	7.80000019
0.00291460007	7.69999981
0.00291160005	7.5999999
0.00290960004	7.5
0.00290660001	7.4000001
0.0029031001	7.30000019
0.00290070008	7.19999981
0.00289819995	7.0999999
0.00289579993	7
0.00289359991	6.9000001
0.0028878001	6.80000019
0.00288580009	6.69999981
0.00288180006	6.5999999
0.00287789991	6.5
0.00287390011	6.4000001
0.00286899996	6.30000019
0.00286670006	6.19999981
0.0028613999	6.0999999
0.0028585	6
0.00285400008	5.9000001
0.00284740003	5.80000019
0.00284270011	5.69999981
0.00283750007	5.5999999
0.00283090002	5.5
0.00282460009	5.4000001
0.00282180007	5.30000019
0.00281460001	5.19999981
0.00280770008	5.0999999
0.00280159991	5
0.00279720011	4.9000001
0.00279040006	4.80000019
0.00278269988	4.69999981
0.00277510006	4.5999999
0.00277099991	4.5
0.00276329997	4.4000001
0.00275520002	4.30000019
0.00274579995	4.19999981
0.00273890002	4.0999999
0.00272900006	4
0.00271979999	3.9000001
0.00271070004	3.79999995
0.00270109996	3.70000005
0.002691	3.5999999
0.00268170005	3.5
0.00267049996	3.4000001
0.00266129989	3.29999995
0.00264919992	3.20000005
0.00263700006	3.0999999
0.00262630009	3
0.00261360011	2.9000001
0.0026006999	2.79999995
0.00258679991	2.70000005
0.00257349992	2.5999999
0.00255850004	2.5
0.00254209992	2.4000001
0.00252919993	2.29999995
0.00251349993	2.20000005
0.00249530002	2.0999999
0.0024790999	2
0.0024611	1.89999998
0.00244339998	1.79999995
0.00242460007	1.70000005
0.00240379991	1.60000002
0.00238179998	1.5
0.00235980004	1.39999998
0.00233409996	1.29999995
0.0023111999	1.20000005
0.00228559994	1.10000002
0.00225810008	1
0.00223420002	0.899999976
0.0022038999	0.800000012
0.00217460003	0.699999988
0.00214540004	0.600000024
0.00211360003	0.5
0.0020786	0.400000006
0.00204370008	0.300000012
0.00200950005	0.200000003
0.0019717	0.100000001
0.00193010003	-7.63278329e-16
0.00188819994	-0.100000001
0.00184469996	-0.200000003
0.00179859996	-0.300000012
0.00175169995	-0.400000006
0.00170240004	-0.5
0.00165290001	-0.600000024
0.00159819995	-0.699999988
0.0015437	-0.800000012
0.00148710003	-0.899999976
0.00142830005	-1
0.00136969995	-1.10000002
0.00130769995	-1.20000005
0.00124450005	-1.29999995
0.00118110003	-1.39999998
0.0011157	-1.5
0.00104929996	-1.60000002
0.000981239951	-1.70000005
0.000918669975	-1.79999995
0.000854070007	-1.89999998
0.00079327001	-2
0.000731520006	-2.0999999
0.000671610003	-2.20000005
0.00061332999	-2.29999995
0.000556389976	-2.4000001
0.000502839976	-2.5
0.000452650012	-2.5999999
0.000403570011	-2.70000005
0.000359269994	-2.79999995
0.00031743999	-2.9000001
0.000279119995	-3
0.000244989991	-3.0999999
0.000211139995	-3.20000005
0.000181700001	-3.29999995
0.000157129994	-3.4000001
0.000132800007	-3.5
0.00011365	-3.5999999
9.40760001e-05	-3.70000005
7.75969966e-05	-3.79999995
6.276599740000001e-05	-3.9000001
5.12990009e-05	-4
4.17039992e-05	-4.0999999
3.35039986e-05	-4.19999981
2.61700006e-05	-4.30000019
1.99429996e-05	-4.4000001
1.52760003e-05	-4.5
1.17500003e-05	-4.5999999
8.92390017e-06	-4.69999981
6.6698999e-06	-4.80000019
4.99360021e-06	-4.9000001
3.59330011e-06	-5
2.5792001e-06	-5.0999999
1.6962e-06	-5.19999981
1.19879996e-06	-5.30000019
7.83890016e-07	-5.4000001
4.66550006e-07	-5.5
3.10690012e-07	-5.5999999
1.73350003e-07	-5.69999981
9.50377981e-08	-5.80000019
6.50156977e-08	-5.9000001
3.39501014e-08	-6
1.74558004e-08	-6.0999999
1.03920996e-08	-6.19999981
5.32351985e-09	-6.30000019
3.33071992e-09	-6.4000001
1.95354e-09	-6.5
1.47828005e-09	-6.5999999
1.09707998e-09	-6.69999981
7.94123989e-10	-6.80000019
4.63349997e-10	-6.9000001
3.12914e-10	-7
2.94152008e-10	-7.0999999
2.02821995e-10	-7.19999981
1.83786e-10	-7.30000019
2.14157997e-10	-7.4000001
1.70143996e-10	-7.5
1.72250006e-10	-7.5999999
1.80016002e-10	-7.69999981
1.88698002e-10	-7.80000019
3.22488009e-10	-7.9000001
2.23773999e-10	-8
1.41945997e-10	-8.100000380000001
1.4472e-10	-8.19999981
1.90715999e-10	-8.30000019
1.95003999e-10	-8.399999619999999
1.65462005e-10	-8.5
1.53522001e-10	-8.600000380000001
1.22167998e-10	-8.69999981
7.35159988e-11	-8.80000019
7.21259996e-11	-8.899999619999999
7.78219988e-11	-9
6.92379973e-11	-9.100000380000001
8.18920001e-11	-9.19999981
1.11884002e-10	-9.30000019
7.584199929999999e-11	-9.399999619999999
1.24838001e-10	-9.5
1.02965997e-10	-9.600000380000001
1.21520002e-10	-9.69999981
8.98780009e-11	-9.80000019
7.53420035e-11	-9.899999619999999
1.08745998e-10	-10
